| Tootenimi | Atsetaldoksiim |
| Kasa | 107-29-9 |
| Molekulaarne valem | C2H5NO |
| Molekulmass | 59.07 |
| ÜRO number | 2332 |
| Rakendus | Orgaanilise sünteesi vahepealne; insektitsiidi metomüül; hapnikupidu. |
| Välimus | Tüüp on valge tahke; Tüüp on valge vedelik |
| Sulamispunkt | 46 kraadi (tüüp) |
| Tihedus | 0.97 (H2O = 1) |
| Keemispunkt | 115 kraad |
| Välkpunkt | 40 kraad |
| Ülemine plahvatusohtlik tase %(V/V) | 52 |
| Madalam plahvatusohtlik tase %(V/V) | 4.2 |
| Lahustuvus | Lahustuv vees |
| Pakk | Plastist vooderdatud terasest tünn, PE-trumm, HDPE trumm ja maht. |
| Paketisuurus | 200 kg; 1000 kg ja maht |
| Ladustamine | Hoidke soojusest, sädemest ja leegist eemal. Kasutage plahvatuskindlate õhutussüsteemi ja seadmeid. Vältige kontakti oksüdeerijate ja hapetega. |
|
Spetsifikatsiooniüksused |
Tahke |
Lahendus |
|
Välimus |
Valge tahke aine |
Selge vedelik |
|
Test % suurem või võrdne |
99.5 |
40~50 (efektiivne suurem või võrdne 99,0) |
|
Atseetaldehüüdi % väiksem või võrdne |
0.05 |
0.1 |
|
Atsetonitriil % väiksem või võrdne |
0.05 |
0.1 |
|
Metüül etüülketoksiimi % väiksem või võrdne |
0.1 |
0.5 |
|
Leeliselisus, mis on väiksem või võrdne |
0.1 |
0.1 |
|
Raud PPM väiksem või võrdne |
1 |
1 |
|
PH |
8~9 |
8~9 |

Saatmine

Kuum tags: CAS 107-29-9|Atsetaldoksiim, Hiina CAS 107-29-9|atsetaldoksiimi tootjad, tarnijad, tehas

